undefined
+
  • undefined

尼龙棒弹性柱销联轴器HL系列

我们拥有先进而完善的检验设备,为原材料进场及产品生产全流程作精良的检测。我们希望通过完善的设计、制造和产品检验,确保每一个出厂产品质量精益求精。

关键词:

风机铸件

风机铸件

  • 产品描述
  • HL系列联轴器参数对照表

    型号/参数 Φ Φ1 Φ2 Φ3 L1 L2 L3
    HL-150 150 19 19 110 42 42 35
    150 24 24 110 52 52 35
    150 28 28 110 62 62 35
    150 38 38 110 82 82 35
    150 42 42 110 112 112 35
    HL-200 200 32 32 150 82 82 35
    200 35 35 150 82 82 35
    200 38 38 150 82 82 35
    200 40 40 150 112 112 35
    200 42 42 150 112 112 35
    200 45 45 150 112 112 35
    200 48 48 150 112 112 35
    200 50 50 150 112 112 35
    200 55 55 150 112 112 35
    HL-240 240 38 38 190 82 82 35
    240 42 42 190 112 112 35
    240 45 45 190 112 112 35
    240 48 48 190 112 112 35
    240 50 50 190 112 112 35
    240 55 55 190 112 112 35
    240 60 60 190 142 142 35
    240 65 65 190 142 142 35
    240 70 70 190 142 142 35
    240 75 75 190 142 142 35
    240 80 80 190 175 175 35
    240 85 85 190 175 175 35
    HL-290 290 60 60 240 142 142 35
    290 65 65 240 142 142 35
    290 70 70 240 142 142 35
    290 75 75 240 142 142 35
    290 80 80 240 175 175 35
    290 85 85 240 175 175 35
    290 90 90 240 175 175 35
    290 95 95 240 175 175 35
    290 100 100 240 185/215 185/215 35
    290 105 105 240 185/215 185/215 35
    HL-350 350 80 80 285 175 175 48
    350 85 85 285 175 175 48
    350 90 90 285 175 175 48
    350 95 95 285 175 175 48
    350 100 100 285 185/215 215 48
    350 105 105 285 185/215 215 48
    350 110 110 285 185/215 215 48
    350 115 115 285 185/215 215 48
    350 120 120 285 185/215 215 48
    350 130 130 285 185/215/225 185/215/225 48
    HL-410 410 80 80 310 175 175 90
    410 85 85 310 175 175 90
    410 90 90 310 175 175 90
    410 95 95 310 175 175 90
    410 100 100 310 215 215 90
    410 105 105 310 215 215 90
    410 110 110 310 215 215 90
    410 115 115 310 215 215 90
    410 120 120 310 255 255 90
    410 130 130 310 255 255 90
    HL-500 500 100 100 380 215 215 110
    500 105 105 380 215 215 110
    500 110 110 380 215 215 110
    500 115 115 380 215 215 110
    500 120 120 380 255 255 110
    500 130 130 380 255 255 110
    500 140 140 380 255 255 110
    500 150 150 380 255 255 110
    500 160 160 380 285 285 110

    HL系列联轴器传递最大扭矩转速与功率对照表

    联轴器型号 许用(N×m) 许用转数(r/min) 功率(kw) 胎孔直径(mm)
    电动机同步转数(r/min) 最小 最大
    3000 1500 1000 750 600
    HL-150 168.6 3900 54 27 18 13 11 19 50
    HL-200 614.5 2800 - 98 65 48 39 32 75
    HL-240 1205.4 2350 - 192 128 96 77 38 85
    HL-290 1828.7 1950 - 292 194 146 117 60 105
    HL-350 3537.8 1600 - 564 376 282 226 80 130
    HL-410 4000 1430              
    HL-500 8000 1200              

PRODUCTS FEEDBACK

★请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系★